| 순번 | 강의 명 | 학습일자 |
|---|---|---|
| 1 | [ADsP] [1과목] 데이터의 이해 | |
| 2 | [ADsP] [1과목] 데이터의 가치와 미래 | |
| 3 | [ADsP] [2과목] 데이터 분석기획의 이행(2) | |
| 4 | [ADsP] [2과목] 데이터 분석기획의 이행(3) | |
| 5 | [ADsP] [2과목] 분석 마스터플랜 | |
| 6 | [ADsP] [3과목] R 기초와 데이터마트(1) | |
| 7 | [ADsP] [3과목] 통계분석(1) | |
| 8 | [ADsP] [3과목] 통계분석(3) | |
| 9 | [ADsP] [3과목] 통계분석(4) | |
| 10 | [ADsP] [3과목] 정형 데이터 마이닝(3) | |
| 11 | [ADsP] [3과목] 정형 데이터 마이닝(4) |
[ADsP] [1과목] 데이터의 이해
1장. 데이터의 이해
01. 데이터와 정보
02. 데이터베이스 정의와 특징
03. 데이터베이스 활용
2장. 데이터의 가치와 미래
01. 빅데이터의 이해
02. 빅데이터의 가치와 영향
03. 비지니스 모델
04. 위기 요인과 통제방안
05. 미래의 빅데이터
